Investiční zlaté mince - Země původu - Německo
Investičních zlatých mincí je nepoměrně méně než běžných zlatých slitků. Z toho vyplývá vysoká likvidita mincí po celém světě – již od pradávna s nimi obchodníci s drahými kovy obchodují na všech kontinentech a prodej zlatých mincí je tedy ještě jednodušší. Investiční mince navíc nejsou zatíženy DPH.
Nejprodávanějšími zlatými investičními mincemi jsou v současné době rakouský Wiener Philharmoniker a kanadský Maple Leaf.
![Investiční zlaté mince](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/j/j663df30566a27-zlata-mince-wiener-philharmoniker.jpg)
![Zlatá investiční mince Noemova Archa 1/2 Oz | 2025](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/_cache/f/1/f194eb3d70a2bb392247de5495822e51-zlata-mince-noem-archa-1-2-oz-2025-a.webp)
![Zlatá investiční mince Noemova Archa 1/2 Oz | 2025](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/_cache/3/1/311e06072f28fb76d325fce40cc7ef9e-zlata-mince-noem-archa-1-2-oz-2025-r.webp)
Zlatá investiční mince Noemova Archa 1/2 Oz | 2025
![Zlatá investiční mince Noemova Archa 1 g | 2025](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/_cache/6/6/66cfadd35a9c6a5ad35b08d806eff7d8-zlata-mince-noem-archa-1-g-2025-a.webp)
![Zlatá investiční mince Noemova Archa 1 g | 2025](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/_cache/f/9/f9e72a92aa1d5aa42b52134b3115fae8-zlata-mince-noem-archa-1-g-2025-r.webp)
Zlatá investiční mince Noemova Archa 1 g | 2025
![Zlatá investiční mince Noemova Archa 1 Oz | 2025](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/_cache/f/1/f194eb3d70a2bb392247de5495822e51-zlata-mince-noem-archa-1-2-oz-2025-a.webp)
![Zlatá investiční mince Noemova Archa 1 Oz | 2025](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/_cache/6/6/66b4acaf69f4b1b175e3c5f493d941f8-zlata-mince-noem-archa-1-oz-2025-r.webp)
Zlatá investiční mince Noemova Archa 1 Oz | 2025
![Zlatá investiční mince Somalia Elephant 1 Oz | 2025](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/_cache/b/9/b9fb546ae623e61652dd4484950403a2-zlata-mince-somalsky-slon-2025-a.webp)
![Zlatá investiční mince Somalia Elephant 1 Oz | 2025](https://aurumpro.s2.cdn-upgates.com/_cache/3/0/30fd218b3c89a88f4f6dfaca59135e98-zlata-mince-somalsky-slon-2025-r.webp)
Zlatá investiční mince Somalia Elephant 1 Oz | 2025
Investičních zlatých mincí je také nepoměrně méně než běžných zlatých slitků. Z toho vyplývá vysoká likvidita mincí po celém světě – již od pradávna s nimi obchodníci s drahými kovy obchodují na všech kontinentech a prodej zlatých mincí je tedy ještě jednodušší. Investiční mince navíc nejsou zatíženy DPH.
Kolik stojí zlatá mince?
Tržní cena zlatých mincí se odvíjí výhradně od ceny zlata na světových burzách. U konkrétních pamětních a sběratelských mincí hraje roli také jejich celkový počet v oběhu.
Jak mohu ověřit pravost zlatých mincí?
Zlaté mince jsou oproti slitkům opatřeny nominální hodnotou stejně jako běžné mince a jejich padělání je velmi přísně trestáno. Na mincích jsou vyraženy speciální znaky, které určují jejich pravost. U slitkůje certifikátem pravosti jejich obal.
Pravost investičního zlata potvrzují bezpečnostní prvky. Každá investiční zlatá mince je obvykle opatřena unikátním razítkem nebo razičkou. To může obsahovat informace o výrobci, hmotnosti, čistotě zlata a unikátní sériové číslo, které umožňuje jednoznačnou identifikaci.
Mezi další jedinečné prvky, kterými mohou být investiční zlaté produkty opatřeny, patří: certifikát autenticity, mikrotisky, UV inkoust či holografické prvky.
Jak koupit zlatou minci?
Z pohodlí domova na Aurumpro.cz, kde si můžete být jisti pravostí zlatých mincí a kde máte ceny investičního zlata transparentně uvedeny u každého produktu. Samozřejmě nabízíme také možnost osobního odběru na prodejnách v Praze a ve Vsetíně.