Silver coins - Perth Mint
A silver coin is the epitome of investment and often numismatic value. In the case of investment silver coins and investment series, you are buying quality pure silver that appreciates in value and boasts great liquidity. In addition to the value of silver, collectible and historical coins have their own uniqueness and their value increases over time. Investing in silver coins is very popular as silver is not subject to inflation and is a safe store of funds. Selling silver coins is possible worldwide and is a lucrative opportunity to value your finances.
Silver coin Perth Mint 1 Oz | 2024 | 125th anniversary
Silver coin Snake 5 Oz | Lunar III | 2025
Silver coin Snake 2 Oz | Lunar III | 2025
Silver coin Snake 1 Oz | Lunar III | 2025
Silver coin Snake 1/2 Oz | Lunar III | 2025
Silver coin Emu 1 Oz | 2023
Silver coin Dragon 5 Oz | Lunar III | 2024 | Coloured
Silver coin Dragon 2 Oz | Lunar III | 2024 | Coloured
Silver coin Dragon 2 Oz | Lunar III | 2024 | Coloured
Silver coin Rabbit 1 Oz | Lunar III | 2023
Silver coin Buffalo 2 Oz | Lunar III | 2021
Silver coin Pig 1/2 Oz | Lunar II | 2019
Silver coin Dragon 2 Oz | Lunar II | 2012
Silver coin Dragon 1 Oz | Lunar II | 2012
Silver coin Rabbit 2 Oz | Lunar II | 2011
Silver coin Rabbit 1 Oz | Lunar II | 2011
Silver coin Tiger 1 Oz | Lunar II | 2010
Silver coin Mouse 1 Oz | Lunar II | 2008
Silver coin Dragon 2 Oz | Lunar III | 2024
Silver coin Rabbit 2 Oz | Lunar III | 2023
Silver coin Rabbit 1/2 Oz | Lunar III | 2023
Silver coin Tiger 2 Oz | Lunar III | 2022
Silver coin Tiger 1 Oz | Lunar III | 2022
Silver coin Mouse 1 Oz | Lunar III | 2020
Silver coin Mouse 1/2 Oz | Lunar III | 2020
Silver coin Kangaroo 1 Oz | 2025
Silver coin Kangaroo 1 Oz
Silver coin Kangaroo 1 Oz | 2024
Silver coin Snake 1 kg | Lunar III | 2025
Silver coin Kookaburra 10 Oz | 2023
Silver coin Monkey 1 Oz | Lunar II | 2016
Silver coin Horse 1 kg | Lunar I | 2002
Silver coin Dragon 1 kg | Lunar I | 2000
Silver coin Pig 1 Oz | Lunar II | 2019
Silver coin Dog 1 Oz | Lunar II | 2018
Silver coin Rooste 2 Oz | Lunar II | 2017
Silver coin Rooste 10 Oz | Lunar II | 2017
Silver coin Rooste 1 kg | Lunar II | 2017
Silver coin Tiger 10 Oz | Lunar II | 2010
Silver coin Goat 10 Oz | Lunar II | 2015
Silver coin Horse 10 kg | Lunar II | 2014
Silver coin Horse 5 Oz | Lunar II | 2014
Silver coin Horse 2 Oz | Lunar II | 2014
Silver coin Mouse 2 Oz | Lunar II | 2008
Silver coin Dragon 1 kg | Lunar II | 2012
Silver coin Rabbit 1 kg | Lunar II | 2011
Silver coin Mouse 1 kg | Lunar II | 2008
Silver coin Dragon 1/2 Oz | Lunar II | 2012
Silver coin Dragon 5 Oz | Lunar II | 2012
Silver coin Dragon 10 Oz | Lunar II | 2012
Silver coin Tiger 2 Oz | Lunar II | 2010
Silver coin Dragon 1 kg | Lunar III | 2024
Silver coin Dragon 1/2 Oz | Lunar III | 2024
Silver coin Dragon 1 Oz | Lunar III | 2024
Silver coin Rabbit 1 kg | Lunar III | 2023
Silver coin Mouse 1 kg | Lunar III | 2020
Silver coin Mouse 5 Oz | Lunar III | 2020
Silver coin Dragon Rectangular 1 Oz | 2023
How much is a silver coin worth?
The market price of silver coins is based solely on the price of silver on world exchanges. For specific commemorative and collectible coins, the total number in circulation, significance and age also play a role.
How can I verify the authenticity of silver coins?
The authenticity of investment silver is confirmed by security features. Each investment silver coin usually bears a unique stamp or hallmark. This may contain information about the manufacturer, weight, purity of the silver and a unique serial number that allows for unambiguous identification.
How do I buy a silver coin?
From the comfort of your home at Aurumpro.com, where you can be sure of the authenticity of the coins and where investment silver prices are transparently listed for each product. Of course, we also offer the possibility of personal collection at our stores in Prague and in Vsetín.